高中數學第二冊108
book2 補充例題.pdf | ||
201 數列與遞迴關係 | ||
單元01-數列與遞迴關係.pdf | ||
201-1 數列 | ||
201-2 遞迴關係式 | ||
201-3 數學歸納法 | ||
201ex | ||
201 補充例題 | ||
202 級數 | ||
單元02-級數.pdf | ||
202-1 級數 | ||
202-2 常用級數的和公式 | ||
202ex | ||
202 補充例題 | ||
203 計數原理 | ||
單元03-計數原理.pdf | ||
203-1 邏輯 | ||
203-2 集合 | ||
203-3 計數原理 | ||
203ex | ||
203 補充例題 | ||
204 排列 | ||
單元04-排列.pdf | ||
204-1 直線排列 | ||
204-2 有相同物的排列 | ||
204-3 重複排列 | ||
204ex | ||
204 補充例題 | ||
205 組合 | ||
單元05-組合.pdf | ||
205-1 組合 | ||
205-2 二項式定理 | ||
205ex | ||
205 補充例題 | ||
206 古典機率 | ||
單元06-古典機率 | ||
206-1 樣本空間 | ||
206-2 事件 | ||
206-3 古典機率的定義 | ||
206-4 機率的性質 | ||
206ex | ||
206 補充例題 | ||
207 數學期望值 | ||
單元07-數學期望值.pdf | ||
207 數學期望值 | ||
207ex | ||
207 補充例題 | ||
208 一維數據分析 | ||
單元08-一維數據分析 | ||
208-1 代表數據的數 | ||
208-2 百分位數與四分位數 | ||
208-3 變異數與標準差 | ||
208-4 數據的伸縮與平移 | ||
208ex | ||
208 補充例題 | ||
209 二維數據分析 | ||
單元09-二維數據分析 | ||
209-1 散布圖 | ||
209-2 相關係數 | ||
209-3 迴歸直線 | ||
209ex | ||
210直角三角形的三角比 | ||
單元10-直角三角形的三角比 | ||
210-1 銳角三角比 | ||
210-2 三角比的基本關係 | ||
210-3 三角測量 | ||
210ex | ||
210 補充例題 | ||
211 廣義角的三角比與極座標 | ||
單元11-廣義角三角比與極坐標.pdf | ||
211-1 廣義角 | ||
211-2 廣義角的三角比 | ||
211-3 三角比的換算公式 | ||
211-4 直角坐標與極坐標的轉換 | ||
211ex | ||
211 補充例題 | ||
212 三角比的性質 | ||
單元12-三角比的性質.pdf | ||
212-1 三角比的面積公式 | ||
212-2 正弦定理 | ||
212-3 餘弦定理 | ||
212-4 三角比的應用 | ||
212ex | ||
212 補充例題 | ||
book2 補充例題.pdf |